Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
VENTAS / VALORVentas completadas en eBay; un buen complemento, especialmente para el mercado global.
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | EB | $34.92 | +0.3% |
| 2026-05-21 | EB | $34.80 | -42.0% |
| 2026-05-13 | EB | $60.00 | -11.8% |
| 2026-05-11 | EB | $68.00 | +423.1% |
| 2026-05-01 | EB | $13.00 | -58.1% |
| 2026-03-27 | EB | $30.99 | -43.6% |
| 2026-03-18 | EB | $54.99 | +25.0% |
| 2026-02-17 | EB | $43.99 | — |
| 2026-02-16 | EB | $43.99 | — |
Pokemon Web / #008/048/1st Edition
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $70.00 | $70.00 | $70.00 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $34.92 | $34.92 | $34.92 | -36.5% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $8.65 | $8.65 | $8.65 | — | 1 | — |
Consulta Vulpix (Japanese) JP #008/048, variante 1st Edition de Pokemon Web, con 217 registros de precio del mercado US. Los precios indican la fuente, la moneda y el estado. Las ofertas y las ventas registradas no son valoraciones intercambiables.