Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
VENTAS / VALORVentas completadas en eBay; un buen complemento, especialmente para el mercado global.
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | TCG | $4.21 | — |
| 2026-10-21 | TCG | $4.21 | -0.5% |
| 2026-10-21 | EB | $4.63 | -31.2% |
| 2026-10-20 | TCG | $4.23 | -3.0% |
| 2026-10-19 | TCG | $4.36 | -0.5% |
| 2026-10-18 | TCG | $4.38 | -0.7% |
| 2026-10-18 | EB | $6.73 | +10.8% |
| 2026-10-17 | TCG | $4.41 | +0.9% |
| 2026-10-16 | TCG | $4.37 | -0.5% |
| 2026-10-16 | EB | $6.07 | +36.2% |
| 2026-10-15 | TCG | $4.39 | -1.8% |
| 2026-10-14 | TCG | $4.47 | -0.2% |
| 2026-10-13 | TCG | $4.48 | — |
| 2026-10-12 | TCG | $4.48 | -0.9% |
SV07: Stellar Crown / #146/142/Holofoil
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $4.21 | $1.81 | $5.23 | -3.7% | >5 | |
LPRAW | $3.87 | $3.87 | $3.87 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $3.14 | $2.43 | $3.14 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $2.54 | $2.54 | $2.54 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $2.66 | $2.66 | $2.66 | 0.0% | >5 |
Consulta Turtonator #146/142, variante Holofoil de SV07: Stellar Crown, con 1835 registros de precio del mercado US. Los precios indican la fuente, la moneda y el estado. Las ofertas y las ventas registradas no son valoraciones intercambiables.