Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
VENTAS / VALORVentas completadas en eBay; un buen complemento, especialmente para el mercado global.
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
Precios anunciados por vendedores. Muestran disponibilidad, pero no demuestran demanda.
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Sold | €0.16 | — |
| 2026-11-08 | TCG | $0.26 | — |
| 2026-11-07 | Sold | €0.16 | — |
| 2026-11-07 | TCG | $0.26 | +4.0% |
| 2026-11-06 | Sold | €0.16 | — |
| 2026-11-06 | TCG | $0.25 | +4.2% |
| 2026-11-05 | Sold | €0.16 | — |
| 2026-11-05 | TCG | $0.24 | — |
| 2026-11-04 | Sold | €0.16 | — |
| 2026-11-04 | TCG | $0.24 | — |
| 2026-11-03 | Sold | €0.16 | -51.5% |
| 2026-11-03 | TCG | $0.24 | -4.0% |
| 2026-11-02 | Sold | €0.33 | +106.3% |
| 2026-11-02 | TCG | $0.25 | — |
ME: Ascended Heroes / #082/217/Reverse Holofoil
Alemania: más barato · Italia: por debajo de la media · Media de la UE €0.35Elige una región arriba para ver sus precios y su historial.
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $0.26 | $0.26 | $0.26 | +4.0% | >5 | |
LPRAW | $0.37 | $0.37 | $0.37 | 0.0% | >5 | |
AggregatedRAW | €0.16 | €0.02 | €1.75 | -51.5% | >5 | |
DMGRAW | $0.05 | $0.05 | $0.05 | -51.5% | >5 | |
MINTRAW | €0.05 | €0.05 | €0.29 | -51.5% | 2 |
Consulta Togekiss #082/217, variante Reverse Holofoil de ME: Ascended Heroes, con 588 registros de precio del mercado US. Los precios indican la fuente, la moneda y el estado. Las ofertas y las ventas registradas no son valoraciones intercambiables.