Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-17 | TCG | $26.54 | — |
| 2026-10-16 | TCG | $26.54 | — |
| 2026-10-15 | TCG | $26.54 | -0.6% |
| 2026-10-14 | TCG | $26.69 | -0.9% |
| 2026-10-13 | TCG | $26.93 | — |
| 2026-10-12 | TCG | $26.93 | — |
| 2026-10-11 | TCG | $26.93 | -0.7% |
| 2026-10-10 | TCG | $27.13 | -0.4% |
| 2026-10-09 | TCG | $27.23 | -1.0% |
| 2026-10-08 | TCG | $27.51 | — |
| 2026-10-07 | TCG | $27.51 | — |
| 2026-10-06 | TCG | $27.51 | — |
| 2026-10-05 | TCG | $27.51 | -0.3% |
| 2026-10-04 | TCG | $27.58 | — |
ME: Mega Evolution Promo / #064/Holofoil
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $26.54 | $25.55 | $50.00 | -1.4% | >5 | |
LPRAW | $28.30 | $28.18 | $32.00 | +0.4% | >5 | |
DMGRAW | $19.99 | $19.99 | $25.00 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $25.00 | $23.50 | $25.00 | 0.0% | >5 |
Consulta Serperior - 064 [Staff] #064, variante Holofoil de ME: Mega Evolution Promo, con 560 registros de precio del mercado US. Los precios indican la fuente, la moneda y el estado. Las ofertas y las ventas registradas no son valoraciones intercambiables.