Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
VENTAS / VALORVentas completadas en eBay; un buen complemento, especialmente para el mercado global.
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
Precios anunciados por vendedores. Muestran disponibilidad, pero no demuestran demanda.
Undaunted / #84/90/Holofoil
Alemania: más barato · Francia: por debajo de la media · Media de la UE €98.74Elige una región arriba para ver sus precios y su historial.
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | €27.50 | $86.00 | $106.03 | +16.5% | >5 | |
LPRAW | $65.00 | $65.00 | $70.93 | +3.9% | >5 | |
MPRAW | $42.54 | $42.54 | $44.99 | +2.2% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $33.59 | $33.59 | $56.00 | +3.1% | >5 | |
DMGRAW | $19.99 | $19.99 | $23.37 | 0.0% | >5 | |
MINTRAW | €40.00 | €40.00 | €40.00 | -60.0% | >5 | |
BGS 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 6GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 1GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 2GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 3GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 4GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 7 5GRADED | — | — | — | — | — |
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | TCG | $106.03 | — |
| 2026-09-24 | TCG | $106.03 | — |
| 2026-09-24 | List | €54.99 | — |
| 2026-09-23 | TCG | $106.03 | +16.5% |
| 2026-09-23 | List | €54.99 | +10.0% |
| 2026-09-22 | TCG | $91.02 | — |
| 2026-09-22 | List | €50.00 | — |
| 2026-09-21 | TCG | $91.02 | — |
Esta pagina sigue los precios US market de Scizor (Prime) para el mercado US. PokeTrace muestra 106,03 US$ con 1607 registros de precio para esta variante Holofoil de Undaunted.