Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
McDonald's Promos 2011 / #008/012/Holofoil
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $10.87 | $10.87 | $10.87 | -0.4% | >5 | |
LPRAW | $3.18 | $3.18 | $3.18 | +1.9% | >5 | |
MPRAW | $1.61 | $1.61 | $1.61 | +0.6% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $0.98 | $0.98 | $0.98 | -12.5% | >5 | |
DMGRAW | $0.81 | $0.81 | $0.81 | 0.0% | >5 |
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | TCG | $10.87 | — |
| 2026-09-25 | TCG | $10.87 | -0.4% |
| 2026-09-24 | TCG | $10.91 | — |
| 2026-09-23 | TCG | $10.91 | — |
| 2026-09-22 | TCG | $10.91 | — |
| 2026-09-21 | TCG | $10.91 | — |
| 2026-09-20 | TCG | $10.91 | +2.7% |
| 2026-09-19 | TCG | $10.62 | — |
Esta pagina sigue los precios US market de Sandile para el mercado US. PokeTrace muestra 10,87 US$ con 1395 registros de precio para esta variante Holofoil de McDonald's Promos 2011.