Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
VENTAS / VALORVentas completadas en eBay; un buen complemento, especialmente para el mercado global.
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | TCG | $15.14 | -0.6% |
| 2026-10-30 | TCG | $15.23 | +0.5% |
| 2026-10-30 | EB | $17.99 | -5.3% |
| 2026-10-29 | TCG | $15.16 | +0.2% |
| 2026-10-28 | TCG | $15.13 | +0.7% |
| 2026-10-28 | EB | $18.99 | +16.8% |
| 2026-10-27 | TCG | $15.03 | — |
| 2026-10-26 | TCG | $15.03 | -7.3% |
| 2026-10-25 | TCG | $16.21 | +4.1% |
| 2026-10-24 | TCG | $15.57 | -1.5% |
| 2026-10-23 | TCG | $15.80 | +9.0% |
| 2026-10-22 | TCG | $14.50 | +10.8% |
| 2026-10-21 | TCG | $13.09 | +5.2% |
| 2026-10-20 | TCG | $12.44 | +1.2% |
Prize Pack Series Cards / #039/217/Holofoil
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $15.14 | $15.00 | $15.22 | -6.6% | >5 | |
LPRAW | $9.89 | $9.89 | $9.89 | -6.9% | >5 | |
DMGRAW | $3.76 | $3.76 | $3.76 | 0.0% | >5 |
Consulta Psyduck #039/217, variante Holofoil de Prize Pack Series Cards, con 294 registros de precio del mercado US. Los precios indican la fuente, la moneda y el estado. Las ofertas y las ventas registradas no son valoraciones intercambiables.