Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | TCG | $4.81 | — |
| 2026-09-28 | TCG | $4.81 | — |
| 2026-09-27 | TCG | $4.81 | -4.6% |
| 2026-09-26 | TCG | $5.04 | -3.8% |
| 2026-09-25 | TCG | $5.24 | -0.4% |
| 2026-09-24 | TCG | $5.26 | -1.1% |
| 2026-09-23 | TCG | $5.32 | — |
| 2026-09-22 | TCG | $5.32 | — |
| 2026-09-21 | TCG | $5.32 | -0.2% |
| 2026-09-20 | TCG | $5.33 | -0.6% |
| 2026-09-19 | TCG | $5.36 | +0.2% |
| 2026-09-18 | TCG | $5.35 | — |
| 2026-09-17 | TCG | $5.35 | -1.8% |
| 2026-09-16 | TCG | $5.45 | -1.4% |
Base Set / #077/102
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $3.18 | $3.18 | $4.68 | -7.6% | >5 | |
NMRAW | $4.81 | $4.81 | $5.50 | -9.6% | >5 | |
MPRAW | $2.21 | $2.21 | $2.23 | +1.8% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $1.88 | $1.88 | $1.88 | +3.9% | >5 | |
DMGRAW | $1.33 | $1.33 | $1.33 | +2.3% | >5 |
Esta pagina sigue los precios US market de Pokemon Trader para el mercado US. PokeTrace muestra 4,81 US$ con 1419 registros de precio para esta variante Normal de Base Set.