Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
ME: 30th Celebration / #041/128/Holofoil
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $1.50 | $1.50 | $1.50 | -90.0% | >5 | |
LPRAW | $1.78 | $1.78 | $1.78 | -16.8% | 5 | |
MPRAW | $0.40 | $0.40 | $0.40 | 0.0% | 2 |
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-20 | TCG | $1.50 | — |
| 2026-09-19 | TCG | $1.50 | -31.8% |
| 2026-09-18 | TCG | $2.20 | +54.9% |
| 2026-09-17 | TCG | $1.42 | +6.0% |
| 2026-09-16 | TCG | $1.34 | -91.1% |
| 2026-09-15 | TCG | $14.99 | — |
Esta pagina sigue los precios US market de Pikachu para el mercado US. PokeTrace muestra 1,50 US$ con 13 registros de precio para esta variante Holofoil de ME: 30th Celebration.