Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | TCG | $225.00 | — |
| 2026-07-26 | TCG | $225.00 | — |
| 2026-07-25 | TCG | $225.00 | — |
| 2026-07-24 | TCG | $225.00 | — |
| 2026-07-23 | TCG | $225.00 | — |
| 2026-07-22 | TCG | $225.00 | — |
| 2026-07-21 | TCG | $225.00 | — |
| 2026-07-20 | TCG | $225.00 | — |
| 2026-07-19 | TCG | $225.00 | — |
| 2026-07-18 | TCG | $225.00 | — |
| 2026-07-17 | TCG | $225.00 | — |
| 2026-07-16 | TCG | $225.00 | — |
| 2026-07-15 | TCG | $225.00 | — |
| 2026-07-14 | TCG | $225.00 | — |
Pikachu World Collection Promos / #PW 2/Holofoil
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRAW | $65.52 | $65.52 | $65.52 | -7.1% | >5 | |
LPRAW | $86.67 | $86.67 | $86.67 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $59.99 | $59.99 | $59.99 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $225.00 | $225.00 | $225.00 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $26.74 | $26.74 | $26.74 | 0.0% | >5 |
Consulta Pikachu (Italian) #PW 2, variante Holofoil de Pikachu World Collection Promos, con 1008 registros de precio del mercado US. Los precios indican la fuente, la moneda y el estado. Las ofertas y las ventas registradas no son valoraciones intercambiables.