Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
Precios anunciados por vendedores. Muestran disponibilidad, pero no demuestran demanda.
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Sold | €0.71 | — |
| 2026-10-02 | List | €2.47 | +0.8% |
| 2026-10-01 | Sold | €0.71 | — |
| 2026-09-30 | Sold | €0.71 | — |
| 2026-09-29 | Sold | €0.71 | — |
| 2026-09-28 | Sold | €0.71 | — |
| 2026-09-27 | Sold | €0.71 | — |
| 2026-09-26 | Sold | €0.71 | — |
| 2026-09-25 | Sold | €0.71 | — |
| 2026-09-24 | Sold | €0.71 | — |
| 2026-09-24 | List | €2.45 | -0.4% |
| 2026-09-23 | Sold | €0.71 | — |
| 2026-09-22 | Sold | €0.71 | — |
| 2026-09-21 | Sold | €0.71 | — |
Pokemon Products / #
Reino Unido: más baratoElige una región arriba para ver sus precios y su historial.
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €0.71 | €1.95 | €0.71 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | €0.71 | €1.95 | €0.71 | 0.0% | >5 | |
MINTRAW | €0.71 | €1.95 | €0.71 | 0.0% | >5 |
Consulta Online Code Card (Espeon GX Premium Collection) (PKM) Pokémon Products, variante Normal de Pokemon Products, con 323 registros de precio del mercado EU. Los precios indican la fuente, la moneda y el estado. Las ofertas y las ventas registradas no son valoraciones intercambiables.