Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
VENTAS / VALORVentas completadas en eBay; un buen complemento, especialmente para el mercado global.
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | EB | $31.88 | -22.9% |
| 2026-04-06 | EB | $41.37 | +65.5% |
| 2026-01-10 | EB | $25.00 | — |
Holon Phantom / #027/052/1st Edition Holofoil
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEAVILY PLAYEDRAW | $7.00 | $7.00 | $7.00 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $2.92 | $2.92 | $2.92 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $31.88 | $31.88 | $31.88 | +27.5% | 3 | |
LPRAW | $12.99 | $12.99 | $12.99 | +93.3% | 2 |
Consulta Omastar (Delta Species) (Japanese) JP #027/052, variante 1st Edition Holofoil de Holon Phantom, con 173 registros de precio del mercado US. Los precios indican la fuente, la moneda y el estado. Las ofertas y las ventas registradas no son valoraciones intercambiables.