Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
VENTAS / VALORVentas completadas en eBay; un buen complemento, especialmente para el mercado global.
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
Precios anunciados por vendedores. Muestran disponibilidad, pero no demuestran demanda.
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | Sold | €3.74 | — |
| 2026-11-08 | List | €5.28 | +4.6% |
| 2026-11-08 | TCG | $3.56 | — |
| 2026-11-07 | Sold | €3.74 | +1.4% |
| 2026-11-07 | List | €5.05 | +1.0% |
| 2026-11-07 | TCG | $3.56 | -0.3% |
| 2026-11-07 | EB | $3.63 | +5.4% |
| 2026-11-06 | Sold | €3.69 | +0.8% |
| 2026-11-06 | TCG | $3.57 | +8.2% |
| 2026-11-06 | EB | $3.44 | -2.3% |
| 2026-11-05 | Sold | €3.66 | -3.2% |
| 2026-11-05 | List | €5.00 | — |
| 2026-11-05 | TCG | $3.30 | — |
| 2026-11-05 | EB | $3.53 | +13.0% |
ME: Ascended Heroes / #223/217/Holofoil
Alemania: más barato · Francia: por debajo de la media · Media de la UE €5.65Elige una región arriba para ver sus precios y su historial.
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $3.19 | $3.63 | $3.63 | -1.8% | >5 | |
AggregatedRAW | €3.74 | €0.99 | €7.51 | -1.8% | >5 | |
LPRAW | $3.63 | $3.63 | $3.63 | -1.8% | >5 | |
MPRAW | $5.44 | $5.44 | $5.44 | -1.8% | >5 | |
MINTRAW | $4.67 | $4.67 | $4.67 | -1.8% | >5 |
Consulta Numel #223/217, variante Holofoil de ME: Ascended Heroes, con 1019 registros de precio del mercado US. Los precios indican la fuente, la moneda y el estado. Las ofertas y las ventas registradas no son valoraciones intercambiables.