Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-11-17 | Sold | €17.98 | -12.7% |
| 2026-11-07 | Sold | €20.59 | -15.6% |
| 2026-10-12 | Sold | €24.40 | +152.8% |
| 2026-02-24 | Sold | €9.65 | +93.4% |
| 2026-02-19 | Sold | €4.99 | -58.4% |
| 2026-02-14 | Sold | €12.00 | +42.9% |
| 2026-02-13 | Sold | €8.40 | +6.3% |
| 2026-02-06 | Sold | €7.90 | -4.2% |
| 2026-01-31 | Sold | €8.25 | +106.3% |
| 2026-01-28 | Sold | €4.00 | -46.7% |
| 2026-01-27 | Sold | €7.50 | +88.0% |
| 2026-01-26 | Sold | €3.99 | -43.0% |
| 2026-01-16 | Sold | €7.00 | +27.3% |
| 2026-01-15 | Sold | €5.50 | — |
Pokemon Card 151 Additionals / #146
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €17.98 | €7.00 | €39.00 | +114.0% | >5 | |
NMRAW | €12.80 | €12.00 | €12.87 | +114.0% | 3 | |
MINTRAW | €4.00 | €4.00 | €4.00 | +114.0% | 3 |
Consulta Moltres JP #146, variante Normal de Pokemon Card 151 Additionals, con 66 registros de precio del mercado EU. Los precios indican la fuente, la moneda y el estado. Las ofertas y las ventas registradas no son valoraciones intercambiables.