Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
VENTAS / VALORVentas completadas en eBay; un buen complemento, especialmente para el mercado global.
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | EB | $14.35 | -17.5% |
| 2026-05-27 | EB | $17.39 | +24.3% |
| 2026-05-20 | EB | $13.99 | — |
ADV Expansion Pack / #048/055/1st Edition Holofoil
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
DMGRAW | $7.00 | $7.00 | $7.00 | 0.0% | >5 | |
LPRAW | $7.49 | $7.49 | $7.49 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $14.35 | $14.35 | $14.35 | +2.6% | 3 | |
MPRAW | $8.99 | $8.99 | $8.99 | — | 1 | — |
Consulta Mightyena (Japanese) JP #048/055, variante 1st Edition Holofoil de ADV Expansion Pack, con 155 registros de precio del mercado US. Los precios indican la fuente, la moneda y el estado. Las ofertas y las ventas registradas no son valoraciones intercambiables.