Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
VENTAS / VALORVentas completadas en eBay; un buen complemento, especialmente para el mercado global.
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | TCG | $44.95 | -0.2% |
| 2026-11-01 | TCG | $45.02 | -0.9% |
| 2026-11-01 | EB | $63.20 | +56.8% |
| 2026-10-31 | TCG | $45.41 | +0.1% |
| 2026-10-30 | TCG | $45.36 | -0.2% |
| 2026-10-29 | TCG | $45.45 | +0.0% |
| 2026-10-28 | TCG | $45.43 | -0.1% |
| 2026-10-28 | EB | $40.31 | -23.9% |
| 2026-10-27 | TCG | $45.46 | -0.7% |
| 2026-10-26 | TCG | $45.79 | — |
| 2026-10-25 | TCG | $45.79 | -0.3% |
| 2026-10-24 | TCG | $45.91 | -0.2% |
| 2026-10-24 | EB | $52.99 | +12.6% |
| 2026-10-23 | TCG | $45.99 | -1.1% |
ME01: Mega Evolution / #180/132/Holofoil
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $44.95 | $43.75 | $45.29 | -1.1% | >5 | |
LPRAW | $43.00 | $43.00 | $43.00 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $54.04 | $54.04 | $54.04 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $45.68 | $45.68 | $45.68 | 0.0% | >5 |
Consulta Mega Absol ex #180/132, variante Holofoil de ME01: Mega Evolution, con 1739 registros de precio del mercado US. Los precios indican la fuente, la moneda y el estado. Las ofertas y las ventas registradas no son valoraciones intercambiables.