Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
VENTAS / VALORVentas completadas en eBay; un buen complemento, especialmente para el mercado global.
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | TCG | $165.98 | — |
| 2026-10-18 | TCG | $165.98 | — |
| 2026-10-17 | TCG | $165.98 | — |
| 2026-10-16 | TCG | $165.98 | — |
| 2026-10-15 | TCG | $165.98 | — |
| 2026-10-14 | TCG | $165.98 | — |
| 2026-10-13 | TCG | $165.98 | — |
| 2026-10-12 | TCG | $165.98 | — |
| 2026-10-11 | TCG | $165.98 | — |
| 2026-10-10 | TCG | $165.98 | — |
| 2026-10-09 | TCG | $165.98 | — |
| 2026-10-08 | TCG | $165.98 | — |
| 2026-10-07 | TCG | $165.98 | — |
| 2026-10-06 | TCG | $165.98 | — |
Legendary Collection / #049/110/Reverse Holofoil
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $165.98 | $3.69 | $202.66 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $58.82 | $38.49 | $58.82 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $87.99 | $87.99 | $87.99 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $127.29 | $47.04 | $127.29 | 0.0% | >5 | |
LPRAW | $150.12 | $85.00 | $150.50 | 0.0% | >5 |
Consulta Kadabra #049/110, variante Reverse Holofoil de Legendary Collection, con 1673 registros de precio del mercado US. Los precios indican la fuente, la moneda y el estado. Las ofertas y las ventas registradas no son valoraciones intercambiables.