Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
VENTAS / VALORVentas completadas en eBay; un buen complemento, especialmente para el mercado global.
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | TCG | $23.06 | — |
| 2026-10-14 | TCG | $23.06 | +0.9% |
| 2026-10-13 | TCG | $22.86 | — |
| 2026-10-12 | TCG | $22.86 | — |
| 2026-10-11 | TCG | $22.86 | — |
| 2026-10-11 | EB | $50.00 | +63.5% |
| 2026-10-10 | TCG | $22.86 | +0.3% |
| 2026-10-10 | EB | $30.59 | — |
| 2026-10-09 | TCG | $22.79 | — |
| 2026-10-09 | EB | $30.59 | +28.7% |
| 2026-10-08 | TCG | $22.79 | — |
| 2026-10-07 | TCG | $22.79 | — |
| 2026-10-06 | TCG | $22.79 | — |
| 2026-10-05 | TCG | $22.79 | — |
POP Series 5 / #001/017/Holofoil
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $23.06 | $13.26 | $23.06 | +1.2% | >5 | |
NMRAW | $29.00 | $29.00 | $29.00 | -1.3% | >5 | |
MPRAW | $13.19 | $4.42 | $13.19 | +4.2% | >5 | |
DMGRAW | $4.23 | $1.82 | $4.23 | +2.2% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $5.71 | $2.15 | $5.87 | -0.5% | >5 |
Consulta Ho-Oh #001/017, variante Holofoil de POP Series 5, con 1664 registros de precio del mercado US. Los precios indican la fuente, la moneda y el estado. Las ofertas y las ventas registradas no son valoraciones intercambiables.