Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
Precios anunciados por vendedores. Muestran disponibilidad, pero no demuestran demanda.
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | Sold | €0.54 | -8.5% |
| 2026-11-13 | TCG | $2.04 | — |
| 2026-11-12 | Sold | €0.59 | -4.8% |
| 2026-11-12 | TCG | $2.04 | +0.5% |
| 2026-11-11 | Sold | €0.62 | -4.6% |
| 2026-11-11 | TCG | $2.03 | — |
| 2026-11-10 | TCG | $2.03 | -1.9% |
| 2026-11-09 | Sold | €0.65 | -1.5% |
| 2026-11-09 | TCG | $2.07 | -0.5% |
| 2026-11-08 | Sold | €0.66 | — |
| 2026-11-08 | TCG | $2.08 | -2.3% |
| 2026-11-07 | Sold | €0.66 | -2.9% |
| 2026-11-07 | TCG | $2.13 | — |
| 2026-11-06 | Sold | €0.68 | +19.3% |
Jumbo Cards / #099/Holofoil
Alemania: más barato · España: por encima de la media · Media de la UE €2.13Elige una región arriba para ver sus precios y su historial.
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $2.04 | $2.04 | $2.04 | -4.2% | >5 | |
AggregatedRAW | €0.54 | €0.07 | €1.95 | -20.6% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $0.50 | $0.50 | $0.50 | -20.6% | >5 | |
MINTRAW | €0.50 | €0.50 | €0.50 | -20.6% | 3 |
Consulta Greninja ex - 099 (30th Celebration) #099, variante Holofoil de Jumbo Cards, con 86 registros de precio del mercado US. Los precios indican la fuente, la moneda y el estado. Las ofertas y las ventas registradas no son valoraciones intercambiables.