Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
VENTAS / VALORVentas completadas en eBay; un buen complemento, especialmente para el mercado global.
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
Legends Awakened / #141/146/Holofoil
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
DMGRAW | $28.00 | $28.00 | $31.02 | +1.2% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $35.33 | $35.33 | $35.33 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $93.33 | $93.33 | $100.00 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $43.61 | $43.61 | $49.63 | 0.0% | >5 | |
LPRAW | $63.25 | $61.50 | $109.53 | +5.3% | >5 | |
BGS 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 4GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — |
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | TCG | $93.33 | — |
| 2026-09-22 | TCG | $93.33 | — |
| 2026-09-21 | TCG | $93.33 | — |
| 2026-09-20 | TCG | $93.33 | — |
| 2026-09-19 | TCG | $93.33 | — |
| 2026-09-18 | TCG | $93.33 | — |
| 2026-09-17 | TCG | $93.33 | — |
| 2026-09-16 | TCG | $93.33 | — |
Esta pagina sigue los precios US market de Gliscor LV.X para el mercado US. PokeTrace muestra 93,33 US$ con 1383 registros de precio para esta variante Holofoil de Legends Awakened.