Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
Precios anunciados por vendedores. Muestran disponibilidad, pero no demuestran demanda.
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | List | €30.00 | — |
| 2026-11-12 | Sold | €24.47 | — |
| 2026-11-11 | List | €30.00 | — |
| 2026-11-11 | Sold | €24.47 | +3.0% |
| 2026-11-10 | List | €30.00 | — |
| 2026-11-10 | Sold | €23.76 | — |
| 2026-11-09 | List | €30.00 | — |
| 2026-11-09 | Sold | €23.76 | +20.2% |
| 2026-11-08 | List | €30.00 | — |
| 2026-11-08 | Sold | €19.77 | — |
| 2026-11-07 | List | €30.00 | — |
| 2026-11-07 | Sold | €19.77 | — |
| 2026-11-06 | List | €30.00 | +0.0% |
| 2026-11-06 | Sold | €19.77 | — |
Prismatic Evolutions Additionals / #025/Holofoil
España: más barato · Francia: por debajo de la media · Media de la UE €32.22Elige una región arriba para ver sus precios y su historial.
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €24.47 | €8.50 | €29.18 | +23.8% | >5 | |
NMRAW | €24.47 | €8.50 | €29.18 | +23.8% | >5 | |
MINTRAW | €24.47 | €8.50 | €29.18 | +23.8% | >5 |
Consulta Glaceon (Holo) #025, variante Holofoil de Prismatic Evolutions Additionals, con 314 registros de precio del mercado EU. Los precios indican la fuente, la moneda y el estado. Las ofertas y las ventas registradas no son valoraciones intercambiables.