Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
Precios anunciados por vendedores. Muestran disponibilidad, pero no demuestran demanda.
POP Series 9 / #1
Alemania: más barato · Italia: por encima de la media · Media de la UE €516.50Elige una región arriba para ver sus precios y su historial.
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €34.53 | €12.99 | €50.00 | +12.2% | >5 | |
NMRAW | €33.00 | €12.99 | €1000.00 | +12.2% | >5 |
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Sold | €34.53 | — |
| 2026-09-25 | Sold | €34.53 | — |
| 2026-09-25 | List | €33.00 | — |
| 2026-09-24 | Sold | €34.53 | -1.4% |
| 2026-09-24 | List | €33.00 | — |
| 2026-09-23 | Sold | €35.01 | +13.8% |
| 2026-09-23 | List | €33.00 | — |
| 2026-09-22 | Sold | €30.77 | — |
Esta pagina sigue los precios EU market de Garchomp Lv.64 para el mercado EU. PokeTrace muestra 516,50 € con 366 registros de precio para esta variante Normal de POP Series 9.