Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | TCG | $1.59 | — |
| 2026-11-12 | TCG | $1.59 | +0.6% |
| 2026-11-11 | TCG | $1.58 | +1.9% |
| 2026-11-10 | TCG | $1.55 | — |
| 2026-11-09 | TCG | $1.55 | -1.9% |
| 2026-11-08 | TCG | $1.58 | — |
| 2026-11-07 | TCG | $1.58 | +1.3% |
| 2026-11-06 | TCG | $1.56 | -1.3% |
| 2026-11-05 | TCG | $1.58 | -1.9% |
| 2026-11-04 | TCG | $1.61 | — |
| 2026-11-03 | TCG | $1.61 | +1.9% |
| 2026-11-02 | TCG | $1.58 | +1.3% |
| 2026-11-01 | TCG | $1.56 | +7.6% |
| 2026-10-31 | TCG | $1.45 | -0.7% |
Blister Exclusives / #053/094/Holofoil
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $1.59 | $1.59 | $1.59 | +0.6% | >5 | |
LPRAW | $1.97 | $1.97 | $1.97 | 0.0% | >5 |
Consulta Flygon #053/094, variante Holofoil de Blister Exclusives, con 318 registros de precio del mercado US. Los precios indican la fuente, la moneda y el estado. Las ofertas y las ventas registradas no son valoraciones intercambiables.