Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
VENTAS / VALORVentas completadas en eBay; un buen complemento, especialmente para el mercado global.
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
SM Promos / #SM169/Holofoil
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $194.97 | $194.97 | $225.00 | -0.0% | >5 | |
LPRAW | $130.00 | $130.00 | $147.55 | +0.9% | >5 | |
DMGRAW | $56.47 | $56.47 | $64.99 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $84.95 | $84.95 | $104.98 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $71.25 | $71.25 | $74.99 | 0.0% | >5 | |
ACE 10GRADED | — | — | — | — | — | |
ACE 9GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 10GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 9GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 1GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 2GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 3GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 4GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
SGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 10GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 5 5GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 8GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 8 5GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 9GRADED | — | — | — | — | — |
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | TCG | $194.97 | — |
| 2026-09-21 | EB | $225.00 | +0.0% |
| 2026-09-20 | TCG | $194.97 | — |
| 2026-09-19 | TCG | $194.97 | +0.1% |
| 2026-09-18 | TCG | $194.84 | — |
| 2026-09-18 | EB | $224.99 | +33.1% |
| 2026-09-17 | TCG | $194.84 | — |
| 2026-09-16 | TCG | $194.84 | -0.1% |
Esta pagina sigue los precios US market de Eevee & Snorlax GX - SM169 para el mercado US. PokeTrace muestra 194,97 US$ con 2248 registros de precio para esta variante Holofoil de SM Promos.