Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
Precios anunciados por vendedores. Muestran disponibilidad, pero no demuestran demanda.
Dark Explorers / #107
Alemania: más barato · Francia: por debajo de la media · Media de la UE €302.61Elige una región arriba para ver sus precios y su historial.
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €186.92 | €20.48 | €399.90 | -16.2% | >5 | |
NMRAW | €186.92 | €20.48 | €479.05 | -16.2% | >5 | |
MINTRAW | €186.92 | €20.48 | €500.00 | -16.2% | >5 | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — |
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | Sold | €186.92 | -7.9% |
| 2026-09-27 | List | €140.00 | +7.7% |
| 2026-09-26 | Sold | €202.99 | — |
| 2026-09-25 | Sold | €202.99 | -9.0% |
| 2026-09-25 | List | €130.00 | -3.7% |
| 2026-09-24 | Sold | €223.10 | — |
| 2026-09-23 | Sold | €223.10 | — |
| 2026-09-23 | List | €135.00 | -10.0% |
Esta pagina sigue los precios EU market de Darkrai EX para el mercado EU. PokeTrace muestra 244,82 € con 883 registros de precio para esta variante Normal de Dark Explorers.