Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
Professor Program Promos / #007/Holofoil
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $21.30 | $21.30 | $21.30 | -0.2% | >5 | |
LPRAW | $30.86 | $30.86 | $30.86 | 0.0% | >5 |
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | TCG | $21.30 | — |
| 2026-09-23 | TCG | $21.30 | +0.7% |
| 2026-09-22 | TCG | $21.15 | — |
| 2026-09-21 | TCG | $21.15 | -0.9% |
| 2026-09-20 | TCG | $21.34 | — |
| 2026-09-19 | TCG | $21.34 | — |
| 2026-09-18 | TCG | $21.34 | — |
| 2026-09-17 | TCG | $21.34 | +0.8% |
Esta pagina sigue los precios US market de Darkness Energy (2023) para el mercado US. PokeTrace muestra 21,30 US$ con 435 registros de precio para esta variante Holofoil de Professor Program Promos.