Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | Sold | €0.82 | -6.8% |
| 2026-11-08 | Sold | €0.88 | — |
| 2026-11-07 | Sold | €0.88 | — |
| 2026-11-06 | Sold | €0.88 | — |
| 2026-11-05 | Sold | €0.88 | — |
| 2026-11-04 | Sold | €0.88 | — |
| 2026-11-03 | Sold | €0.88 | — |
| 2026-11-02 | Sold | €0.88 | — |
| 2026-11-01 | Sold | €0.88 | — |
| 2026-10-31 | Sold | €0.88 | — |
| 2026-10-30 | Sold | €0.88 | — |
| 2026-10-29 | Sold | €0.88 | -6.4% |
| 2026-10-28 | Sold | €0.94 | -6.0% |
| 2026-10-27 | Sold | €1.00 | — |
McDonalds Collection 2019 2 / #2
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €0.82 | €0.19 | €2.00 | -6.8% | >5 | |
NMRAW | €0.82 | €0.19 | €2.00 | -6.8% | >5 | |
MINTRAW | €0.82 | €0.19 | €2.00 | -6.8% | 2 |
Consulta Caterpie #2, variante Normal de McDonalds Collection 2019 2, con 336 registros de precio del mercado EU. Los precios indican la fuente, la moneda y el estado. Las ofertas y las ventas registradas no son valoraciones intercambiables.