Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | Sold | €4.57 | — |
| 2026-11-04 | Sold | €4.57 | — |
| 2026-11-03 | Sold | €4.57 | -6.4% |
| 2026-11-02 | Sold | €4.88 | +0.2% |
| 2026-11-01 | Sold | €4.87 | — |
| 2026-10-31 | Sold | €4.87 | +3.8% |
| 2026-10-30 | Sold | €4.69 | — |
| 2026-10-29 | Sold | €4.69 | -4.9% |
| 2026-10-28 | Sold | €4.93 | -2.2% |
| 2026-10-27 | Sold | €5.04 | +9.3% |
| 2026-10-26 | Sold | €4.61 | — |
| 2026-10-25 | Sold | €4.61 | — |
| 2026-10-24 | Sold | €4.61 | -4.4% |
| 2026-10-22 | Sold | €4.82 | -1.2% |
My First Battle / #
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €4.57 | €1.50 | €9.90 | -2.6% | >5 | |
NMRAW | €4.57 | €1.50 | €9.90 | -2.6% | >5 | |
MINTRAW | €2.99 | €2.99 | €2.99 | -2.6% | >5 |
Consulta Bulbasaur (MFB) My First Battle, variante Normal de My First Battle, con 443 registros de precio del mercado EU. Los precios indican la fuente, la moneda y el estado. Las ofertas y las ventas registradas no son valoraciones intercambiables.