Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
VENTAS / VALORVentas completadas en eBay; un buen complemento, especialmente para el mercado global.
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | TCG | $11.27 | -0.8% |
| 2026-10-18 | TCG | $11.36 | -0.4% |
| 2026-10-18 | EB | $14.49 | +20.9% |
| 2026-10-17 | TCG | $11.41 | -0.9% |
| 2026-10-17 | EB | $11.99 | -7.7% |
| 2026-10-16 | TCG | $11.51 | — |
| 2026-10-15 | TCG | $11.51 | — |
| 2026-10-15 | EB | $12.99 | -24.3% |
| 2026-10-14 | TCG | $11.51 | +1.0% |
| 2026-10-13 | TCG | $11.40 | -1.0% |
| 2026-10-12 | TCG | $11.51 | -0.1% |
| 2026-10-12 | EB | $17.15 | +32.0% |
| 2026-10-11 | TCG | $11.52 | +0.8% |
| 2026-10-10 | TCG | $11.43 | -0.1% |
SV07: Stellar Crown / #171/142/Holofoil
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $11.27 | $10.20 | $11.20 | -1.1% | >5 | |
LPRAW | $11.78 | $11.68 | $14.01 | -1.7% | >5 | |
MPRAW | $11.06 | $11.06 | $12.53 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $9.00 | $7.50 | $10.88 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $6.45 | $6.45 | $11.19 | 0.0% | >5 |
Consulta Briar #171/142, variante Holofoil de SV07: Stellar Crown, con 1540 registros de precio del mercado US. Los precios indican la fuente, la moneda y el estado. Las ofertas y las ventas registradas no son valoraciones intercambiables.