Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | Sold | €7.51 | -2.5% |
| 2026-11-07 | Sold | €7.70 | -8.6% |
| 2026-10-28 | Sold | €8.42 | -0.4% |
| 2026-10-12 | Sold | €8.45 | -0.5% |
| 2026-02-24 | Sold | €8.49 | -0.2% |
| 2026-02-13 | Sold | €8.51 | +9.2% |
| 2026-02-06 | Sold | €7.79 | -2.5% |
| 2026-02-02 | Sold | €7.99 | -18.9% |
| 2026-02-01 | Sold | €9.85 | +31.3% |
| 2026-01-23 | Sold | €7.50 | +25.0% |
| 2026-01-21 | Sold | €6.00 | -33.1% |
| 2026-01-02 | Sold | €8.97 | -5.6% |
| 2025-12-23 | Sold | €9.50 | +82.7% |
| 2025-12-19 | Sold | €5.20 | -34.9% |
Pokemon Card 151 Additionals / #164
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €7.51 | €1.80 | €9.85 | -3.6% | >5 | |
NMRAW | €6.00 | €5.95 | €6.00 | -3.6% | 3 |
Consulta Bill's Transfer JP #164, variante Normal de Pokemon Card 151 Additionals, con 45 registros de precio del mercado EU. Los precios indican la fuente, la moneda y el estado. Las ofertas y las ventas registradas no son valoraciones intercambiables.