Media de ventas confirmadas; la principal base de valoración.
Oferta activa más baja; es un precio anunciado, no una venta completada.
Movimiento del precio de referencia; con poco volumen puede ser inestable.
Más ventas reducen el impacto de transacciones individuales.
Las ventas responden «cuánto vale»; las ofertas, «cuánto cuesta una copia disponible».
Precio basado en transacciones; úsalo como referencia para la valoración.
| FECHA | FUENTE | Precio | Cambio |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | Sold | €0.28 | -30.0% |
| 2026-11-12 | Sold | €0.40 | -14.9% |
| 2026-11-07 | Sold | €0.47 | +2.2% |
| 2026-10-29 | Sold | €0.46 | -53.1% |
| 2026-02-23 | Sold | €0.98 | +292.0% |
| 2026-02-22 | Sold | €0.25 | -65.8% |
| 2026-02-21 | Sold | €0.73 | +43.1% |
| 2026-02-19 | Sold | €0.51 | +104.0% |
| 2026-02-18 | Sold | €0.25 | -50.0% |
| 2026-02-14 | Sold | €0.50 | +4.2% |
| 2026-02-10 | Sold | €0.48 | +128.6% |
| 2026-02-06 | Sold | €0.21 | -47.5% |
| 2026-02-05 | Sold | €0.40 | -20.0% |
| 2026-01-31 | Sold | €0.50 | +400.0% |
Pokemon Card 151 Additionals / #156
PRECIOS DETALLADOS · Historial de Precios
| Condición/Grado | Precio | BAJO | ALTO | 7D VAR | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €0.28 | €0.04 | €1.25 | -61.6% | >5 | |
NMRAW | €0.28 | €0.04 | €1.25 | -61.6% | 3 | |
MINTRAW | €0.28 | €0.04 | €1.25 | -61.6% | 1 |
Consulta Antique Old Amber JP #156, variante Normal de Pokemon Card 151 Additionals, con 58 registros de precio del mercado EU. Los precios indican la fuente, la moneda y el estado. Las ofertas y las ventas registradas no son valoraciones intercambiables.