Average of confirmed sales; the main valuation baseline.
Lowest active listing; an asking price, not a completed sale.
Reference-price movement; low volume can make it unstable.
More sales reduce the impact of individual transactions.
Sales answer “what is it worth”; listings answer “what does an available copy cost”.
Legendary Collection / #041/110/Reverse Holofoil
DETAILED PRICES · Price History
| Condition/Grade | Price | LOW | HIGH | 7D CHG | Volume | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $77.50 | $77.50 | $85.00 | 0.0% | >5 | |
LPRAW | $73.37 | $73.37 | $92.12 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $42.91 | $42.91 | $71.00 | +1.0% | >5 | |
MPRAW | $54.52 | $54.52 | $73.00 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $43.87 | $43.87 | $60.00 | 0.0% | >5 | |
BGS 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 6GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 1GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 3GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 4GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 6 5GRADED | — | — | — | — | — |
| DATE | SOURCE | Price | Change |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | TCG | $77.50 | — |
| 2026-09-21 | TCG | $77.50 | — |
| 2026-09-20 | TCG | $77.50 | — |
| 2026-09-19 | TCG | $77.50 | — |
| 2026-09-18 | TCG | $77.50 | — |
| 2026-09-17 | TCG | $77.50 | — |
| 2026-09-16 | TCG | $77.50 | — |
| 2026-09-15 | TCG | $77.50 | — |
This Legendary Collection Reverse_Holofoil page tracks US market pricing for the US market. PokeTrace currently shows $77.50 with 1500 price records, giving collectors a data-backed view of this specific card variant.