Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | TCG | $6.38 | -0.9% |
| 2026-10-25 | TCG | $6.44 | +0.5% |
| 2026-10-24 | TCG | $6.41 | +2.1% |
| 2026-10-23 | TCG | $6.28 | -1.6% |
| 2026-10-22 | TCG | $6.38 | — |
| 2026-10-21 | TCG | $6.38 | -0.5% |
| 2026-10-20 | TCG | $6.41 | -0.8% |
| 2026-10-19 | TCG | $6.46 | -2.0% |
| 2026-10-19 | EB | $7.99 | +14.3% |
| 2026-10-18 | TCG | $6.59 | — |
| 2026-10-17 | TCG | $6.59 | +0.6% |
| 2026-10-16 | TCG | $6.55 | — |
| 2026-10-15 | TCG | $6.55 | +2.3% |
| 2026-10-14 | TCG | $6.40 | -0.2% |
SV: Black Bolt / #133/086/Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $6.38 | $6.31 | $6.31 | -0.5% | >5 | |
LPRAW | $5.74 | $5.74 | $5.74 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $3.00 | $3.00 | $3.00 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $5.00 | $5.00 | $5.00 | 0.0% | >5 |
Diese Seite zeigt Whirlipede #133/086, Variante Holofoil aus SV: Black Bolt, mit 834 Preisdatensaetze für den Markt US. Preise sind nach Quelle, Währung und Zustand gekennzeichnet. Angebotspreise und erfasste Verkäufe sind nicht gleichzusetzen.