Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
VERKÄUFE / WERTAbgeschlossene eBay-Verkäufe; eine gute Ergänzung, besonders für den Weltmarkt.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | Sold | €114.27 | — |
| 2026-11-12 | Sold | €114.27 | — |
| 2026-11-11 | Sold | €114.27 | — |
| 2026-11-09 | Sold | €114.27 | — |
| 2026-11-08 | Sold | €114.27 | — |
| 2026-11-07 | Sold | €114.27 | +0.9% |
| 2026-11-06 | Sold | €113.23 | — |
| 2026-11-05 | Sold | €113.23 | — |
| 2026-11-04 | Sold | €113.23 | — |
| 2026-11-03 | Sold | €113.23 | — |
| 2026-11-02 | Sold | €113.23 | — |
| 2026-11-01 | Sold | €113.23 | — |
| 2026-10-31 | Sold | €113.23 | +7.5% |
| 2026-10-30 | Sold | €105.36 | — |
Legendary Collection / #098/110/Reverse Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $225.00 | $506.13 | $506.13 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $81.28 | $81.28 | $81.28 | +0.9% | >5 | |
AggregatedRAW | €114.27 | €149.90 | €114.27 | +0.9% | >5 | |
MPRAW | $116.66 | $55.40 | $116.66 | +0.9% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $122.49 | $122.49 | $122.49 | +0.9% | >5 | |
NMRAW | $99.99 | $99.99 | $99.99 | +0.9% | >5 |
Diese Seite zeigt Vulpix #098/110, Variante Reverse Holofoil aus Legendary Collection, mit 1588 Preisdatensaetze für den Markt US. Preise sind nach Quelle, Währung und Zustand gekennzeichnet. Angebotspreise und erfasste Verkäufe sind nicht gleichzusetzen.