Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
VERKÄUFE / WERTAbgeschlossene eBay-Verkäufe; eine gute Ergänzung, besonders für den Weltmarkt.
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | EB | $70.00 | -72.0% |
| 2026-05-30 | EB | $249.99 | — |
| 2026-05-26 | EB | $249.99 | +212.5% |
| 2026-02-24 | EB | $79.99 | -8.7% |
| 2026-01-25 | EB | $87.63 | +55.8% |
| 2026-01-01 | EB | $56.24 | -31.1% |
| 2025-12-14 | EB | $81.60 | +8.8% |
| 2025-12-11 | EB | $74.99 | — |
BW7: Plasma Gale / #071/070/1st Edition Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $29.99 | $29.99 | $29.99 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $19.99 | $19.99 | $19.99 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $70.00 | $70.00 | $70.00 | -14.2% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $54.99 | $54.99 | $54.99 | +14.7% | 3 | |
DMGRAW | $46.78 | $46.78 | $46.78 | 0.0% | 2 |
Diese Seite zeigt Victini EX (Japanese) JP #071/070, Variante 1st Edition Holofoil aus BW7: Plasma Gale, mit 248 Preisdatensaetze für den Markt US. Preise sind nach Quelle, Währung und Zustand gekennzeichnet. Angebotspreise und erfasste Verkäufe sind nicht gleichzusetzen.