Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
VERKÄUFE / WERTAbgeschlossene eBay-Verkäufe; eine gute Ergänzung, besonders für den Weltmarkt.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | TCG | $87.76 | — |
| 2026-11-11 | TCG | $87.76 | -0.3% |
| 2026-11-10 | TCG | $88.00 | — |
| 2026-11-09 | TCG | $88.00 | -0.5% |
| 2026-11-08 | TCG | $88.47 | -1.1% |
| 2026-11-07 | TCG | $89.49 | — |
| 2026-11-06 | TCG | $89.49 | — |
| 2026-11-05 | EB | $100.00 | — |
| 2026-11-05 | TCG | $89.49 | -0.1% |
| 2026-11-04 | EB | $100.00 | -18.6% |
| 2026-11-04 | TCG | $89.56 | -0.2% |
| 2026-11-03 | TCG | $89.76 | +0.0% |
| 2026-11-02 | EB | $122.84 | +11.7% |
| 2026-11-02 | TCG | $89.74 | -2.4% |
SWSH09: Brilliant Stars Trainer Gallery / #TG23/TG30/Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $87.76 | $87.76 | $87.76 | -1.9% | >5 | |
LPRAW | $83.73 | $83.73 | $83.73 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $44.93 | $44.93 | $44.93 | +0.2% | >5 | |
MPRAW | $73.93 | $73.93 | $73.93 | +1.1% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $50.00 | $50.00 | $50.00 | 0.0% | >5 | |
MINTRAW | $70.00 | $70.00 | $70.00 | — | 1 | — |
Diese Seite zeigt Umbreon VMAX #TG23/TG30, Variante Holofoil aus SWSH09: Brilliant Stars Trainer Gallery, mit 2484 Preisdatensaetze für den Markt US. Preise sind nach Quelle, Währung und Zustand gekennzeichnet. Angebotspreise und erfasste Verkäufe sind nicht gleichzusetzen.