Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
VERKÄUFE / WERTAbgeschlossene eBay-Verkäufe; eine gute Ergänzung, besonders für den Weltmarkt.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
SWSH09: Brilliant Stars Trainer Gallery / #TG23/TG30/Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $98.93 | $105.74 | $107.86 | -2.6% | >5 | |
LPRAW | $92.17 | $92.17 | $98.95 | +0.6% | >5 | |
DMGRAW | $44.39 | $44.39 | $76.00 | +6.8% | >5 | |
MPRAW | $70.16 | $70.16 | $70.16 | +1.3% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $50.74 | $50.74 | $50.74 | 0.0% | >5 | |
ACE 10GRADED | — | — | — | — | — | |
ACE 9GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 10GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 9GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 6_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 3GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — | |
SGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
SGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 10GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 8 5GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 9GRADED | — | — | — | — | — |
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | TCG | $105.74 | — |
| 2026-09-20 | TCG | $105.74 | +0.0% |
| 2026-09-19 | TCG | $105.71 | — |
| 2026-09-18 | TCG | $105.71 | — |
| 2026-09-18 | EB | $107.86 | +19.8% |
| 2026-09-17 | TCG | $105.71 | -2.0% |
| 2026-09-16 | TCG | $107.86 | -0.6% |
| 2026-09-16 | EB | $90.00 | +13.6% |
Diese Seite verfolgt US market Preise fuer Umbreon VMAX im Markt US. PokeTrace zeigt aktuell 105,74 $ mit 2109 Preisdatensaetze fuer diese Holofoil Variante aus SWSH09: Brilliant Stars Trainer Gallery.