Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
VERKÄUFE / WERTAbgeschlossene eBay-Verkäufe; eine gute Ergänzung, besonders für den Weltmarkt.
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | EB | $300.00 | -57.1% |
| 2026-09-04 | EB | $698.99 | +232.8% |
| 2026-01-24 | EB | $210.01 | +20.3% |
| 2026-01-22 | EB | $174.50 | +46.6% |
| 2026-01-03 | EB | $119.05 | +47.0% |
| 2025-12-29 | EB | $81.00 | — |
| 2025-12-28 | EB | $81.00 | — |
Base Expansion Pack / #127/128/1st Edition Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
DMGRAW | $55.00 | $55.00 | $55.00 | 0.0% | >5 | |
LPRAW | $104.95 | $104.95 | $104.95 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $300.00 | $300.00 | $300.00 | +270.4% | >5 | |
MPRAW | $274.49 | $274.49 | $274.49 | +71.9% | 2 |
Diese Seite zeigt Tyranitar (Japanese) JP #127/128, Variante 1st Edition Holofoil aus Base Expansion Pack, mit 474 Preisdatensaetze für den Markt US. Preise sind nach Quelle, Währung und Zustand gekennzeichnet. Angebotspreise und erfasste Verkäufe sind nicht gleichzusetzen.