Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
VERKÄUFE / WERTAbgeschlossene eBay-Verkäufe; eine gute Ergänzung, besonders für den Weltmarkt.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
EX Crystal Guardians / #67/100/Reverse Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $32.87 | $32.87 | $40.00 | +7.3% | >5 | |
LPRAW | $19.63 | $19.63 | $25.00 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $8.48 | $8.48 | $17.78 | +6.8% | >5 | |
MPRAW | $18.81 | $18.81 | $30.00 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $11.02 | $11.02 | $11.02 | 0.0% | >5 | |
ACE 7GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 1GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 3GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 5 5GRADED | — | — | — | — | — |
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | TCG | $32.87 | — |
| 2026-09-26 | TCG | $32.87 | — |
| 2026-09-25 | TCG | $32.87 | — |
| 2026-09-24 | TCG | $32.87 | — |
| 2026-09-23 | TCG | $32.87 | +7.3% |
| 2026-09-22 | TCG | $30.64 | — |
| 2026-09-21 | TCG | $30.64 | — |
| 2026-09-20 | TCG | $30.64 | — |
Diese Seite verfolgt US market Preise fuer Treecko im Markt US. PokeTrace zeigt aktuell 32,87 $ mit 1552 Preisdatensaetze fuer diese Reverse_Holofoil Variante aus EX Crystal Guardians.