Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
VERKÄUFE / WERTAbgeschlossene eBay-Verkäufe; eine gute Ergänzung, besonders für den Weltmarkt.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | Sold | €74.49 | — |
| 2026-11-13 | TCG | $170.54 | — |
| 2026-11-12 | Sold | €74.49 | — |
| 2026-11-12 | TCG | $170.54 | — |
| 2026-11-11 | Sold | €74.49 | — |
| 2026-11-11 | TCG | $170.54 | — |
| 2026-11-10 | TCG | $170.54 | — |
| 2026-11-09 | Sold | €74.49 | -2.9% |
| 2026-11-09 | TCG | $170.54 | — |
| 2026-11-08 | Sold | €76.74 | — |
| 2026-11-08 | TCG | $170.54 | — |
| 2026-11-07 | Sold | €76.74 | — |
| 2026-11-07 | TCG | $170.54 | — |
| 2026-11-06 | Sold | €76.74 | — |
Legendary Collection / #096/110/Reverse Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $82.16 | $82.16 | $82.16 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $170.54 | $170.54 | $170.54 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $96.48 | $99.97 | $99.97 | 0.0% | >5 | |
AggregatedRAW | €74.49 | €40.00 | €76.74 | -2.9% | >5 | |
DMGRAW | $53.86 | $53.86 | $53.86 | -2.9% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $14.73 | $14.73 | $14.73 | -2.9% | >5 |
Diese Seite zeigt Tentacool #096/110, Variante Reverse Holofoil aus Legendary Collection, mit 1576 Preisdatensaetze für den Markt US. Preise sind nach Quelle, Währung und Zustand gekennzeichnet. Angebotspreise und erfasste Verkäufe sind nicht gleichzusetzen.