Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
VERKÄUFE / WERTAbgeschlossene eBay-Verkäufe; eine gute Ergänzung, besonders für den Weltmarkt.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
HeartGold SoulSilver / #102/123/Reverse Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $19.49 | $10.00 | $19.96 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $9.47 | $9.47 | $9.47 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $12.86 | $12.86 | $12.86 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $11.69 | $11.69 | $12.99 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $23.04 | $24.99 | $29.99 | 0.0% | >5 |
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | EB | $24.99 | +18.5% |
| 2026-08-05 | EB | $21.09 | — |
| 2026-04-02 | TCG | $29.99 | — |
| 2026-04-01 | TCG | $29.99 | — |
| 2026-03-31 | TCG | $29.99 | — |
| 2026-03-30 | TCG | $29.99 | — |
| 2026-03-29 | TCG | $29.99 | — |
| 2026-03-28 | TCG | $29.99 | — |
Diese Seite verfolgt US market Preise fuer Switch im Markt US. PokeTrace zeigt aktuell 29,99 $ mit 1098 Preisdatensaetze fuer diese Reverse_Holofoil Variante aus HeartGold SoulSilver.