Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
VERKÄUFE / WERTAbgeschlossene eBay-Verkäufe; eine gute Ergänzung, besonders für den Weltmarkt.
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | EB | $5.99 | -46.7% |
| 2026-01-01 | EB | $11.24 | -37.4% |
| 2025-12-31 | EB | $17.95 | +59.7% |
| 2025-12-27 | EB | $11.24 | -43.7% |
| 2025-12-08 | EB | $19.97 | +17.5% |
| 2025-11-23 | EB | $17.00 | — |
Holon Research Tower / #057/086/1st Edition Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $22.00 | $22.00 | $22.00 | +175.3% | >5 | |
NMRAW | $5.99 | $5.99 | $5.99 | -64.8% | >5 | |
DMGRAW | $7.99 | $7.99 | $7.99 | 0.0% | 2 | |
MPRAW | $9.49 | $9.49 | $9.49 | — | 1 | — |
Diese Seite zeigt Sandslash (Delta Species) (Japanese) JP #057/086, Variante 1st Edition Holofoil aus Holon Research Tower, mit 99 Preisdatensaetze für den Markt US. Preise sind nach Quelle, Währung und Zustand gekennzeichnet. Angebotspreise und erfasste Verkäufe sind nicht gleichzusetzen.