Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
VERKÄUFE / WERTAbgeschlossene eBay-Verkäufe; eine gute Ergänzung, besonders für den Weltmarkt.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
SWSH: Sword & Shield Promo Cards / #SWSH020/Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $85.00 | $85.00 | $109.80 | +0.1% | >5 | |
LPRAW | $74.95 | $74.95 | $86.49 | -0.5% | >5 | |
MPRAW | $42.64 | $42.64 | $52.58 | +0.3% | >5 | |
DMGRAW | $35.00 | $35.00 | $35.54 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $54.99 | $54.99 | $54.99 | 0.0% | >5 | |
ACE 10GRADED | — | — | — | — | — | |
ACE 7GRADED | — | — | — | — | — | |
ACE 8GRADED | — | — | — | — | — | |
ACE 9GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 1GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 3GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — | |
SGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 10GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 8 5GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 9GRADED | — | — | — | — | — |
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | TCG | $109.80 | — |
| 2026-09-25 | TCG | $109.80 | — |
| 2026-09-25 | EB | $85.00 | -5.5% |
| 2026-09-24 | TCG | $109.80 | — |
| 2026-09-23 | TCG | $109.80 | — |
| 2026-09-22 | TCG | $109.80 | — |
| 2026-09-21 | TCG | $109.80 | +0.1% |
| 2026-09-20 | TCG | $109.72 | — |
Diese Seite verfolgt US market Preise fuer Pikachu - SWSH020 im Markt US. PokeTrace zeigt aktuell 109,80 $ mit 1763 Preisdatensaetze fuer diese Holofoil Variante aus SWSH: Sword & Shield Promo Cards.