Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | TCG | $2.47 | — |
| 2026-10-12 | TCG | $2.47 | — |
| 2026-10-11 | TCG | $2.47 | -11.2% |
| 2026-10-10 | TCG | $2.78 | -7.0% |
| 2026-10-09 | TCG | $2.99 | +13.3% |
| 2026-10-09 | EB | $4.99 | +5.3% |
| 2026-10-08 | TCG | $2.64 | +5.2% |
| 2026-10-08 | EB | $4.74 | +18.8% |
| 2026-10-07 | TCG | $2.51 | -9.7% |
| 2026-10-07 | EB | $3.99 | -9.1% |
| 2026-10-06 | TCG | $2.78 | -0.7% |
| 2026-10-05 | TCG | $2.80 | -2.8% |
| 2026-10-05 | EB | $4.39 | -2.4% |
| 2026-10-04 | TCG | $2.88 | +8.3% |
Miscellaneous Cards & Products / #051/162/Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $2.47 | $2.47 | $2.47 | -1.6% | >5 | |
LPRAW | $2.26 | $2.26 | $2.26 | -16.3% | >5 | |
MPRAW | $3.30 | $3.30 | $3.30 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $2.29 | $2.29 | $2.29 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $3.53 | $3.53 | $3.53 | 0.0% | >5 |
Diese Seite zeigt Pikachu (Pokemon Day 2026) #051/162, Variante Holofoil aus Miscellaneous Cards & Products, mit 1480 Preisdatensaetze für den Markt US. Preise sind nach Quelle, Währung und Zustand gekennzeichnet. Angebotspreise und erfasste Verkäufe sind nicht gleichzusetzen.