Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
VERKÄUFE / WERTAbgeschlossene eBay-Verkäufe; eine gute Ergänzung, besonders für den Weltmarkt.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | Sold | €78.84 | — |
| 2026-11-11 | TCG | $112.89 | — |
| 2026-11-10 | Sold | €78.84 | — |
| 2026-11-10 | TCG | $112.89 | — |
| 2026-11-09 | Sold | €78.84 | — |
| 2026-11-09 | TCG | $112.89 | — |
| 2026-11-08 | Sold | €78.84 | — |
| 2026-11-08 | TCG | $112.89 | — |
| 2026-11-07 | Sold | €78.84 | — |
| 2026-11-07 | TCG | $112.89 | — |
| 2026-11-06 | Sold | €78.84 | — |
| 2026-11-06 | TCG | $112.89 | — |
| 2026-11-05 | Sold | €78.84 | — |
| 2026-11-05 | TCG | $112.89 | +11.6% |
EX Power Keepers / #57/108/Reverse Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $100.00 | $100.00 | $100.00 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $102.50 | $102.50 | $102.50 | 0.0% | >5 | |
DMGRAW | $41.74 | $41.74 | $41.74 | +1.0% | >5 | |
MPRAW | $73.18 | $73.18 | $73.18 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $56.77 | $56.77 | $56.77 | 0.0% | >5 | |
AggregatedRAW | €78.84 | €15.00 | €78.84 | 0.0% | >5 | |
MINTRAW | $100.00 | $100.00 | $100.00 | 0.0% | 1 |
Diese Seite zeigt Pikachu #57/108, Variante Reverse Holofoil aus EX Power Keepers, mit 1684 Preisdatensaetze für den Markt US. Preise sind nach Quelle, Währung und Zustand gekennzeichnet. Angebotspreise und erfasste Verkäufe sind nicht gleichzusetzen.