Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
VERKÄUFE / WERTAbgeschlossene eBay-Verkäufe; eine gute Ergänzung, besonders für den Weltmarkt.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
Celebrations / #005/025/Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $5.71 | $5.71 | $10.80 | +26.7% | >5 | |
LPRAW | $4.78 | $4.78 | $5.99 | +1.1% | >5 | |
DMGRAW | $2.39 | $2.39 | $4.99 | -5.5% | >5 | |
MPRAW | $3.69 | $3.69 | $4.98 | +10.5% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $3.09 | $3.09 | $4.99 | 0.0% | >5 | |
ACE 10GRADED | — | — | — | — | — | |
ACE 5GRADED | — | — | — | — | — | |
ACE 8GRADED | — | — | — | — | — | |
ACE 9GRADED | — | — | — | — | — | |
AOG 8 5GRADED | — | — | — | — | — | |
AOG 9GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 6_5GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 9GRADED | — | — | — | — | — | |
BGS 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 1GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 5_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 6GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 6_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PCA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PCA 9GRADED | — | — | — | — | — | |
PGS 8 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PGS 9GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 1GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 3GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 4GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — | |
SGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
SGC 8GRADED | — | — | — | — | — | |
SGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
SGC 9_5GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 10GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 6GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 6 5GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 7GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 7 5GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 8GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 8 5GRADED | — | — | — | — | — | |
TAG 9GRADED | — | — | — | — | — |
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | TCG | $5.71 | — |
| 2026-09-14 | TCG | $5.71 | -12.7% |
| 2026-09-13 | TCG | $6.54 | +22.7% |
| 2026-09-12 | TCG | $5.33 | -2.0% |
| 2026-09-11 | TCG | $5.44 | +1.1% |
| 2026-09-11 | EB | $8.18 | +4.5% |
| 2026-09-10 | TCG | $5.38 | -4.6% |
| 2026-09-09 | TCG | $5.64 | -8.3% |
Diese Seite verfolgt US market Preise fuer Pikachu im Markt US. PokeTrace zeigt aktuell 5,71 $ mit 3204 Preisdatensaetze fuer diese Holofoil Variante aus Celebrations.