Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
VERKÄUFE / WERTAbgeschlossene eBay-Verkäufe; eine gute Ergänzung, besonders für den Weltmarkt.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | TCG | $21.91 | +4.3% |
| 2026-10-18 | TCG | $21.01 | +1.4% |
| 2026-10-17 | TCG | $20.71 | +0.7% |
| 2026-10-17 | EB | $26.21 | +23.2% |
| 2026-10-16 | TCG | $20.56 | +5.3% |
| 2026-10-15 | TCG | $19.53 | -0.4% |
| 2026-10-15 | EB | $21.27 | +1.4% |
| 2026-10-14 | TCG | $19.61 | -0.5% |
| 2026-10-14 | EB | $20.99 | -29.1% |
| 2026-10-13 | TCG | $19.71 | +0.8% |
| 2026-10-13 | EB | $29.63 | +60.2% |
| 2026-10-12 | TCG | $19.55 | +1.7% |
| 2026-10-12 | EB | $18.49 | -16.0% |
| 2026-10-11 | TCG | $19.22 | -0.7% |
SV: Scarlet & Violet Promo Cards / #088/Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
NMRAW | $21.91 | $19.43 | $30.59 | +11.2% | >5 | |
LPRAW | $21.04 | $8.62 | $24.30 | -3.2% | >5 | |
DMGRAW | $11.95 | $8.32 | $12.23 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $19.42 | $6.72 | $19.42 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $13.03 | $6.63 | $13.03 | +4.5% | >5 |
Diese Seite zeigt Pikachu - 088 #088, Variante Holofoil aus SV: Scarlet & Violet Promo Cards, mit 2236 Preisdatensaetze für den Markt US. Preise sind nach Quelle, Währung und Zustand gekennzeichnet. Angebotspreise und erfasste Verkäufe sind nicht gleichzusetzen.