Diese Seite zeigt Pidgeotto (Holo) #017, Variante Reverse Holofoil aus 151, mit 247 Preisdatensaetze für den Markt EU. Preise sind nach Quelle, Währung und Zustand gekennzeichnet. Angebotspreise und erfasste Verkäufe sind nicht gleichzusetzen.
Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | Sold | €2.55 | -2.3% |
| 2026-10-15 | Sold | €2.61 | — |
| 2026-10-14 | Sold | €2.61 | -2.2% |
| 2026-10-12 | Sold | €2.67 | +0.8% |
| 2026-10-11 | Sold | €2.65 | -4.3% |
| 2026-10-10 | Sold | €2.77 | +1.8% |
| 2026-10-09 | Sold | €2.72 | -0.7% |
| 2026-10-08 | Sold | €2.74 | +0.7% |
| 2026-10-07 | Sold | €2.72 | -1.8% |
| 2026-10-06 | Sold | €2.77 | +1.8% |
| 2026-10-05 | Sold | €2.72 | — |
| 2026-10-04 | Sold | €2.72 | -3.9% |
| 2026-10-03 | Sold | €2.83 | +1.1% |
| 2026-10-02 | Sold | €2.80 | -2.1% |
151 / #017/Reverse Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €2.55 | €0.15 | €3.99 | -6.3% | >5 |