Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-11-18 | Sold | €0.50 | -5.7% |
| 2026-11-12 | Sold | €0.53 | -8.6% |
| 2026-11-07 | Sold | €0.58 | +9.4% |
| 2026-10-29 | Sold | €0.53 | +8.2% |
| 2026-10-13 | Sold | €0.49 | -50.5% |
| 2026-02-24 | Sold | €0.99 | +4.2% |
| 2026-02-23 | Sold | €0.95 | +850.0% |
| 2026-02-22 | Sold | €0.10 | -80.0% |
| 2026-02-21 | Sold | €0.50 | +8.7% |
| 2026-02-19 | Sold | €0.46 | -8.0% |
| 2026-02-17 | Sold | €0.50 | +66.7% |
| 2026-02-15 | Sold | €0.30 | -79.3% |
| 2026-02-14 | Sold | €1.45 | +625.0% |
| 2026-02-11 | Sold | €0.20 | -72.6% |
Pokemon Card 151 Additionals / #047
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
AggregatedRAW | €0.50 | €0.18 | €1.45 | -47.4% | >5 | |
NMRAW | €0.50 | €0.18 | €1.45 | -47.4% | 3 | |
MINTRAW | €0.45 | €0.45 | €0.45 | -47.4% | 3 |
Diese Seite zeigt Parasect JP #047, Variante Normal aus Pokemon Card 151 Additionals, mit 69 Preisdatensaetze für den Markt EU. Preise sind nach Quelle, Währung und Zustand gekennzeichnet. Angebotspreise und erfasste Verkäufe sind nicht gleichzusetzen.