Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
VERKÄUFE / WERTAbgeschlossene eBay-Verkäufe; eine gute Ergänzung, besonders für den Weltmarkt.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
EX Dragon Frontiers / #7/101/Reverse Holofoil
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | $32.39 | $32.39 | $44.99 | +2.0% | >5 | |
DMGRAW | $7.56 | $7.56 | $17.00 | 0.0% | >5 | |
MPRAW | $15.68 | $15.68 | $15.68 | 0.0% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | $15.50 | $15.50 | $16.71 | 0.0% | >5 | |
NMRAW | $33.00 | $33.00 | $76.48 | -4.4% | >5 | |
BGS 8GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 10GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 6GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 7_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 8_5GRADED | — | — | — | — | — | |
CGC 9GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 1GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 10GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 4GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 6GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 7GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 8GRADED | — | — | — | — | — | |
PSA 9GRADED | — | — | — | — | — |
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-09-25 | TCG | $76.48 | — |
| 2026-09-24 | TCG | $76.48 | -4.4% |
| 2026-09-23 | TCG | $79.98 | — |
| 2026-09-22 | TCG | $79.98 | — |
| 2026-09-21 | TCG | $79.98 | — |
| 2026-09-20 | TCG | $79.98 | — |
| 2026-09-19 | TCG | $79.98 | — |
| 2026-09-19 | EB | $33.00 | +65.0% |
Diese Seite verfolgt US market Preise fuer Nidoqueen (Delta Species) im Markt US. PokeTrace zeigt aktuell 76,48 $ mit 1443 Preisdatensaetze fuer diese Reverse_Holofoil Variante aus EX Dragon Frontiers.