Durchschnitt bestätigter Verkäufe; die wichtigste Bewertungsgrundlage.
Niedrigstes aktives Angebot; ein Angebotspreis, kein abgeschlossener Verkauf.
Bewegung des Referenzpreises; bei geringem Volumen kann sie instabil sein.
Mehr Verkäufe verringern den Einfluss einzelner Transaktionen.
Verkäufe beantworten „Was ist die Karte wert?“, Angebote „Was kostet ein verfügbares Exemplar?“.
VERKÄUFE / WERTAbgeschlossene eBay-Verkäufe; eine gute Ergänzung, besonders für den Weltmarkt.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
Transaktionsbasierter Preis; als Referenzpunkt für die Bewertung verwenden.
| DATUM | QUELLE | Preis | Änderung |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | Sold | €37.44 | — |
| 2026-10-19 | Sold | €37.44 | — |
| 2026-10-19 | TCG | $29.68 | — |
| 2026-10-18 | Sold | €37.44 | -2.9% |
| 2026-10-18 | TCG | $29.68 | +11.5% |
| 2026-10-17 | Sold | €38.54 | — |
| 2026-10-17 | TCG | $26.62 | — |
| 2026-10-16 | Sold | €38.54 | — |
| 2026-10-16 | TCG | $26.62 | — |
| 2026-10-15 | Sold | €38.54 | — |
| 2026-10-15 | TCG | $26.62 | — |
| 2026-10-14 | Sold | €38.54 | — |
| 2026-10-14 | TCG | $26.62 | — |
| 2026-10-13 | TCG | $26.62 | — |
POP Series 3 / #4
DETAILLIERTE PREISE · Preishistorie
| Zustand/Grade | Preis | TIEF | HOCH | 7D ÄND | Volumen | Spark |
|---|---|---|---|---|---|---|
LPRAW | €37.44 | €9.95 | €125.00 | +11.5% | >5 | |
AggregatedRAW | €37.44 | €9.95 | €125.00 | -2.9% | >5 | |
HEAVILY PLAYEDRAW | €37.44 | €9.95 | €125.00 | -2.9% | >5 | |
MPRAW | €37.44 | €9.95 | €125.00 | -2.9% | >5 | |
DMGRAW | €37.44 | €9.95 | €125.00 | -2.9% | >5 | |
NMRAW | €37.44 | €9.95 | €125.00 | -2.9% | >5 |
Diese Seite zeigt Minun #4, Variante Normal aus POP Series 3, mit 575 Preisdatensaetze für den Markt EU. Preise sind nach Quelle, Währung und Zustand gekennzeichnet. Angebotspreise und erfasste Verkäufe sind nicht gleichzusetzen.